国产精日韩一三区_中国一级特黄毛片_在线观看国产成人av_国产区91桑拿会所技师_AV无码网站在线_羞羞漫画在线浏览_奇米影视成人精品久久久_免费看黄无码av免费看_亚洲精品一级视频_日韩无码高清视频三区

補(bǔ)償器系列

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 補(bǔ)償器系列 > 正文

當(dāng)前位置首頁 > 產(chǎn)品展示 > 補(bǔ)償器系列 > 正文

貼心完善,保障您購買無憂~

JDH大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器

JDH大拉桿橫向型波紋補(bǔ)償器

大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器又稱大拉桿橫向波紋膨脹節(jié)。該產(chǎn)品采用一次液壓成型和機(jī)械成型技術(shù),并輔助以計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì)、制造,具有尺寸準(zhǔn)確、表面整潔無創(chuàng)傷、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、補(bǔ)償量大、無泄漏、耐腐蝕、壽命長,便于安裝、產(chǎn)品質(zhì)量可靠等優(yōu)點(diǎn)。

全國統(tǒng)一銷售熱線:13271596708

產(chǎn)品介紹

大拉桿橫向波紋補(bǔ)償器由接管與兩個(gè)波紋管以及大拉桿等零件構(gòu)成,可以補(bǔ)償彎曲管段的橫向位移和量值不大的角位移,通常不用來補(bǔ)償角位移。由于拉桿能承受壓力推力和其他附加外力的作用,膨脹節(jié)自身吸收內(nèi)壓推力,不會(huì)對管道產(chǎn)生外力,因此膨脹節(jié)兩端的管道可使用中間固定支架或?qū)蛑Ъ,降低施工成本,提高施工效率。位移是拉桿上球面螺母繞球面墊圈轉(zhuǎn)動(dòng),同時(shí)拉桿還具有承受內(nèi)壓推力能力。我公司也可根據(jù)用戶工作環(huán)境、條件以及疲勞破壞次數(shù),為用戶研制其它類型和用途的波紋補(bǔ)償器。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于鋼鐵、石油、化工、冶金、電力、給排水、建筑等行業(yè)。

技術(shù)參數(shù)
通徑 波數(shù) 壓力等級(jí)MPa 橫向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm 大外徑尺寸mm
DN 產(chǎn)品長度mm
mm 1200 1500 2000 2500 3000 3500
100 4+4 O.25 107/2.2 243/1.2 354/0.6 465/0.3 - - 310
0.6 107/2.2 243/1.2 341/0.6 447/0.3 - - 310
1 163/2.2 224/1.2 325/0.6 427/0.3 - - 310
1.6 Apr-91 127/2 187/1 247/0.6 - - 310
2.5 Aug-94 132/5 194/2 256/1 - - 31O
125 4+4 O.25 181/2.8 251/1.5 369/0.7 487/O.4 - - 360
O.6 172/2.8 239/1.5 351/0.7 463/0.4 - - 360
1 161/2.8 224/1.5 330/O.7 435/0.4 - - 360
1.6 Nov-99 140/6 209/3 277/2 - - 360
2.5 Nov-94 133/6 197/3 262/2 - - 360
150 4+4 0.25 199/6 278/3.2 410/1.6 542/1.0 - - 410
0.6 186/6 259/3.2 382/1.6 506/1.0 - - 410
1.O 122/10 170/6 251/3 332/2 - - 410
1.6 108/12 153/6 230/3 307/2 - - 41O
2.5 82/22 117/12 176/5 234/3 - - 410
200 4+4 0.25 155/9.4 220/4.9 327/2.25 435/1.4 - - 480
0.6 138/9.4 196/4.9 291/2.25 388/1.0 - - 480
1.O 101/20 143/10 213/5 283/3 - - 480
1.6 75/42 108/21 164/10 220/6 - - 480
2.5 59/69 86/35 130/16 176/9 - - 480
250 4+4 0.25 164/10.2 239/5.1 367/2.4 494/1.5 - - 580
0.6 128/21 188/10 287/5 387/3 - - 580
1 109/35 159/18 243/8 328/5 - - 580
1.6 76/68 116/33 182/14 249/8 - - 580
2.5 64/122 98/58 154/25 210/14 - - 580
300 4+4 O.25 144/17.6 174/8.4 287/3.7 379/2 - - 660
0.6 94/50 144/24 228/10 313/6 - - 660
1.O - 127/39 202/17 277/10 352/6 - 660
1.6 - 169/28 169/28 237/15 299/10 - 660
2.5 - 91/113 148/47 215/26 262/16 - 660
350 4+4 O.25 100/26 157/14 254/5 352/3 - - 750
0.6 83/73 130/34 210/14 292/8 - - 750
1 - 117/54 190/23 263/13 337/8 - 750
1.6 - 95/96 160/38 225/20 291/13 - 750
2.5 - 81/158 135/63 190/34 246/21 - 750
400 4+4 0.25 - 146/16 238/7 330/4 423/2 - 780
0.6 - 122/45 199/19 276/10 354/7 - 780
1.O - 109/74 177/31 246/17 315/11 - 780
1.6 - 85/130 144/52 202/28 262/17 - 780
2.5 - - 112/88 157/47 203/29 250/20 780
450 4+4 O.25 - 134/20 216/8 299/5 383/3 - 870
0.6 - 129/40 208/17 289/9 369/6 - 870
1.O - 109/68 176/29 244/16 312/1O - 870
1.6 - - 115/9 162/48 210/29 258/20 870
2.5 - 123/26 86/198 122/105 158/65 193/44 870
500 4+4 O.25 - 119/53 199/11 277/6 355/4 - 920
O.6 - 99/90 193/22 267/12 342/8 - 920
1.O - - 160/38 222/21 285/13 - 920
1.6 - 111/54 101/127 43/66 186/41 229/27 920
2.5 - 108/108 76/284 107/149 140/91 172/62 920
600 4+4 O.25 - 83/220 188/22 265/12 342/7 - 1010
O.6 - - 181/43 256/23 331/14 - 1O10
1 - 98/82 319/88 197/47 254/29 - 1010
1.3 - - 98/182 143/93 187/56 232/38 1010
2.5 - - 82/307 119/157 156/95 193/63 1010
700 4+4 O.25 - - 166/32 236/17 305/11 - 1140
0.6 - - 161/64 228/34 295/21 263/14 l140
1.O - - 117/132 165/70 214/43 264/29 1140
1.6 - - 81/287 199/144 157/86 196/57 1140
800 4+4 O.25 - - 146/45 208/24 27I/15 334/10 1240
0.6 - - 141/93 20l/49 262/30 323/20 1240
1.O - - 102/182 146/95 190/59 235/40 1240
1.6 - - 69/402 103/200 137/119 170/79 1240
900 4+4 0.25 - - - 184/49 249/28 314/18 1370
0.6 - - - 179/97 242/56 305/37 1370
1.O - - - 139/17111 188/99 237/64 1370
1.6 - - - 103/369 139/213 176/139 1370
1000 4+4 0.25 - - - 194/52 266/30 340/19 1500
0.6 - - - 194/104 266/59 340/38 1500
1 - - - 148/185 204/106 260/68 1500
1.6 - - - 108/146 148/237 189/153 1500
二維碼
關(guān)注我們
技術(shù)支持:共贏網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 © 鞏義市方威管道設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備19020093號(hào)