国产精日韩一三区_中国一级特黄毛片_在线观看国产成人av_国产区91桑拿会所技师_AV无码网站在线_羞羞漫画在线浏览_奇米影视成人精品久久久_免费看黄无码av免费看_亚洲精品一级视频_日韩无码高清视频三区

閥門(mén)系列

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閥門(mén)系列 > 正文

當(dāng)前位置首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 閥門(mén)系列 > 正文

貼心完善,保障您購(gòu)買(mǎi)無(wú)憂(yōu)~

D971H三偏心單、雙向金屬密封蝶閥

D971H三偏心單、雙向金屬密封蝶閥

三偏心金屬密封蝶閥具有單,雙向密封結(jié)構(gòu)的閥門(mén),采用金屬密封金屬錐面密封系統(tǒng)和維護(hù)要求較低的密封圈,在任何復(fù)雜介質(zhì)和苛刻的使用工況條件下都能使用,能使用頻繁操作的場(chǎng)合,保持高的使用壽命和高的密封性能。

全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售熱線(xiàn):13271596708

產(chǎn)品介紹

單,雙向金屬密封蝶閥,設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)緊湊而堅(jiān)固,具有廣泛的適應(yīng)性,良好的調(diào)節(jié)性能和低的流阻系數(shù),在諸多場(chǎng)合成功的取代了閘閥和球閥,零泄漏的高密封性能,是高溫,高壓截流,限流和調(diào)節(jié)閥的較好選擇。 在雙向金屬密封蝶閥的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的金屬密封伸縮蝶閥,是蝶閥和伸縮器為一體,對(duì)管道在使用中的伸縮進(jìn)行補(bǔ)償,解決了因管道伸縮造成管道和設(shè)備的破壞問(wèn)題,穩(wěn)定可靠,使用方便。采用金屬密封金屬錐面密封系統(tǒng)和維護(hù)要求較低的密封圈,在任何復(fù)雜介質(zhì)和苛刻的使用工況條件下都能使用,能使用頻繁操作的場(chǎng)合,保持高的使用壽命和高的密封性能。

技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN H H1 H2 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 D D1 C f z-d 螺栓直徑 L1 L2 B1 B Φ
mm in 法蘭式L 對(duì)夾式L
80 3 670 125 295 114 64 190 150 18 3 4-18 M16 122 307 295 398 160
100 4 686 135 308 127 64 210 170 18 3 4-18 M16 122 307 295 395 160
125 5 738 163 365 140 70 240 200 20 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
150 6 815 185 406 140 76 265 225 20 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
200 8 867 215 432 152 89 320 280 22 3 8-18 M16 155 435 385 495 300
250 10 915 230 462 165 114 375 335 24 3 12-18 M16 155 435 385 495 300
300 12 976 275 512 178 114 440 395 24 3 12-18 M16 155 435 385 495 300
350 14 1147 315 657 200 127 490 445 26 4 12-22 M20 155 435 385 545 300
400 16 1259 335 698 216 140 540 495 28 4 12-22 M20 155 435 385 545 300
450 18 1322 395 750 222 152 595 550 28 4 16-22 M20 155 435 385 545 300
500 20 1432 415 785 229 152 645 600 30 4 16-22 M20 190 565 475 875 450
600 24 1560 505 845 267 178 755 705 30 4 20-22 M20 235 825 610 1020 300
700 28 1690 560 945 292 229 860 810 32 5 20-26 M24 235 825 610 1020 300
800 32 1920 630 1050 318 241 975 920 34 5 24-26 M27 235 825 610 1020 300
900 36 2175 695 1220 330 241 1075 1020 36 5 24-30 M27 265 945 750 1200 450
1000 40 2290 765 1290 300 300 1175 1120 36 5 28-30 M27 265 945 750 1200 450
1200 48 2512 885 1490 360 360 1405 1340 40 5 32-33 M30 265 945 750 1200 450
1400 56 2895 980 1580 390 390 1630 1560 44 5 36-36 M33
1600 64 3045 1050 1672 440 440 1830 1760 48 5 40-36 M33
1800 72 3723 1120 1750 490 490 2045 1970 50 5 44-39 M36
2000 80 3910 1230 1874 540 540 2265 2180 54 5 48-42 M39
2200 88 4125 1310 1925 590 590 2475 2390 60 5 52-42 M39
2400 96 4198 1405 1990 650 650 2685 2600 62 6 56-42 M39
2600 104 4230 1510 2005 700 700 2905 2810 64 6 60-48 M45
2800 112 4295 1575 2090 760 760 3115 3020 68 6 64-48 M45
3000 120 4315 1610 2125 810 810 3315 3220 70 6 68-48 M45
二維碼
關(guān)注我們
技術(shù)支持:共贏網(wǎng)絡(luò) 版權(quán)所有 © 鞏義市方威管道設(shè)備有限公司 備案號(hào):豫ICP備19020093號(hào)